『見る』事に集中する。スペシャリストへの挑戦。
EMA-3430A/3540
外観検査の結果処理にお困りの方へ。見たい部品が細部まで一目瞭然!
360度回転する高精細アングルカメラと特徴的な証明が不良箇所を浮き彫りに。
どなたでもすぐに目視検査が出来ます。

主な使用目的
- 基板検査終了後の不良箇所の確認
- 外観検査装置の不良ログ確認
その他検査装置の不良箇所確認 - 目視検査
- 登録部品の目視検査
見比べによる目視検査(オプション) - ベアボード検査機の不良ログ確認
性能仕様
| 画像処理 | 専用設計画像処理搭載 |
| カメラ | 41万画素CCD×2 |
| レンズ | マシンビジョン用高精細レンズ |
| 対象部品 | リードピッチ 0.3mm以上 チップサイズ 0603対応 |
| 最小基板寸法 | 10×10mm |
| 最大基板寸法 | 400×300mm(3430) 500×400mm(3540) (それ以上の対応実績あり) |
| 高さ制限 (変更対応可) | 基板上面40mm 基板下面20mm |
| 表示装置 | CRT (1280×1024) 19インチCRTモニタ又は 17インチTFT液晶を推奨 |
機能仕様
| X軸稼動部 | ガントリー構造リニアガイド支持 |
| Y軸稼動部 | テーブル型・リニアガイド支持 |
| 回転軸稼動部 | 高強度2重ベアリング支持 |
| 駆動装置 | 高精度ステッピングモーター |
| 制御装置 | 専用モータードライバ個別駆動 |
| XY繰返し精度 | 0.1mm以内 |
| 回転繰返し制度 | 0.2度以内 |
| 照明装置 | コンパクト型蛍光灯 |
カタログダウンロード
| カタログ | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|
| 実装基板ビューアーカタログ (2007/2/2) | 1.12MB |